WFH 電子式流量開關
-
WFH流量開關可對管道中的液體流動情況進行實時監(jiān)控,并采用LED實時顯示流體流速狀態(tài),實現(xiàn)下列監(jiān)控功能:介質流動,降低/提高流速;介質存在/不存在;介質流動/靜止;監(jiān)控管道內流體流速大小。
儀表特點:
探頭采用抗結垢涂層,能有效防止管道內水垢、銹垢;
全防水殼體設計,不用拆卸密封;
適用管徑范圍大,設定點任意調節(jié);
耐壓最高達100Bar;
可選繼電器、PNP/NPN輸出。
技術參數:
儀表選型:
實用案例:
外形結構:
探頭采用抗結垢涂層,能有效防止管道內水垢、銹垢;
全防水殼體設計,不用拆卸密封;
適用管徑范圍大,設定點任意調節(jié);
耐壓最高達100Bar;
可選繼電器、PNP/NPN輸出。
技術參數:
測量范圍 | 水::3~300cm/s; 油::3~300cm/s; 氣:200~3000cm/s |
顯示 | LED數碼指示燈輸出狀態(tài) |
耐壓 | 普通型:4MPa;高壓型:60MPa |
連接方式 | 螺紋 |
開關時間 | ON:典型2s(1~13s);OFF:典型2s(1~15s) |
溫度變化反應時間 | ≤12s |
工作電壓 | 24VDC,220VAC/DC |
功耗 | 3W(24VDC),5W(220VAC/DC) |
輸出 | 1~2對繼電器,NPN三線直流輸出,PNP三線直流 |
接點容量 | 1A/125VAC,2A/30VDC |
精度 | ±2.5% |
絕緣阻抗 | 100VDC時,100MΩ |
工作溫度 | -25~80℃ |
探頭材料 | 316L |
殼體材料 | 304不銹鋼或鋁合金 |
接口方式 | G1/2"、G1/4"、其它 |
環(huán)境條件 | -10~80℃,≤85%RH |
防護等級 | IP67 |
儀表選型:
WFH - | □ | □/ | □ | □ | □ | 說明 |
輸出方式 | P | PNP輸出 | ||||
N | NPN 輸出 | |||||
D | 繼電器輸出 | |||||
供電電源 | U1 | 24VDC | ||||
U2 | 220V AC | |||||
類型 |
S | 標準型(適合管徑DN15-DN150) | ||||
H | 長探頭型(適合管徑DN150-DN450) | |||||
E | 小探頭型(適合管徑DN8-DN10) | |||||
連接方式 | 1 | 螺紋G1/2(插入式) | ||||
2 | 螺紋G1/4 (插入式) | |||||
殼體材質 | 1 | 304不銹鋼 | ||||
2 | 316L不銹鋼 | |||||
3 | 鋁合金 | |||||
WFH— | DA | U1/ | S | 1 | 1 | 選型舉例 |
實用案例:
外形結構:
序號 | 名稱 | 結構尺寸 | 適用管徑 | 輸出方式 |
1 | 標準型 | DN15—DN150 |
NPN三線直流輸出 PNP三線直流輸出 繼電器輸出 4-20mA輸出 |
|
2 | 長探頭型 | DN150—DN350 |
NPN三線直流輸出 PNP三線直流輸出 繼電器輸出 4-20mA輸出 |
|
3 | 小探頭型 | DN10 |
NPN三線直流輸出 PNP三線直流輸出 繼電器輸出 4-20mA輸出 |
儀表特點:
探頭采用抗結垢涂層,能有效防止管道內水垢、銹垢;
全防水殼體設計,不用拆卸密封;
適用管徑范圍大,設定點任意調節(jié);
耐壓最高達100Bar;
可選繼電器、PNP/NPN輸出。
技術參數:
探頭采用抗結垢涂層,能有效防止管道內水垢、銹垢;
全防水殼體設計,不用拆卸密封;
適用管徑范圍大,設定點任意調節(jié);
耐壓最高達100Bar;
可選繼電器、PNP/NPN輸出。
技術參數:
測量范圍 | 水::3~300cm/s; 油::3~300cm/s; 氣:200~3000cm/s |
顯示 | LED數碼指示燈輸出狀態(tài) |
耐壓 | 普通型:4MPa;高壓型:60MPa |
連接方式 | 螺紋 |
開關時間 | ON:典型2s(1~13s);OFF:典型2s(1~15s) |
溫度變化反應時間 | ≤12s |
工作電壓 | 24VDC,220VAC/DC |
功耗 | 3W(24VDC),5W(220VAC/DC) |
輸出 | 1~2對繼電器,NPN三線直流輸出,PNP三線直流 |
接點容量 | 1A/125VAC,2A/30VDC |
精度 | ±2.5% |
絕緣阻抗 | 100VDC時,100MΩ |
工作溫度 | -25~80℃ |
探頭材料 | 316L |
殼體材料 | 304不銹鋼或鋁合金 |
接口方式 | G1/2"、G1/4"、其它 |
環(huán)境條件 | -10~80℃,≤85%RH |
防護等級 | IP67 |
WFH - | □ | □/ | □ | □ | □ | 說明 |
輸出方式 | P | PNP輸出 | ||||
N | NPN 輸出 | |||||
D | 繼電器輸出 | |||||
供電電源 | U1 | 24VDC | ||||
U2 | 220V AC | |||||
類型 |
S | 標準型(適合管徑DN15-DN150) | ||||
H | 長探頭型(適合管徑DN150-DN450) | |||||
E | 小探頭型(適合管徑DN8-DN10) | |||||
連接方式 | 1 | 螺紋G1/2(插入式) | ||||
2 | 螺紋G1/4 (插入式) | |||||
殼體材質 | 1 | 304不銹鋼 | ||||
2 | 316L不銹鋼 | |||||
3 | 鋁合金 | |||||
WFH— | DA | U1/ | S | 1 | 1 | 選型舉例 |
序號 | 名稱 | 結構尺寸 | 適用管徑 | 輸出方式 |
1 | 標準型 | DN15—DN150 |
NPN三線直流輸出 PNP三線直流輸出 繼電器輸出 4-20mA輸出 |
|
2 | 長探頭型 | DN150—DN350 |
NPN三線直流輸出 PNP三線直流輸出 繼電器輸出 4-20mA輸出 |
|
3 | 小探頭型 | DN10 |
NPN三線直流輸出 PNP三線直流輸出 繼電器輸出 4-20mA輸出 |