LT熱式氣體質(zhì)量流量計(jì)
-
LT系列熱式氣體質(zhì)量流量計(jì)是基于金氏定律(熱擴(kuò)散原理)的儀表,流過(guò)熱源的流體分子多少與熱量散失的多少成正比。
該儀表的傳感器有兩個(gè)傳感元件,一個(gè)用來(lái)既做熱源又做傳感器,一個(gè)用來(lái)只測(cè)量介質(zhì)的溫度。流體流動(dòng)時(shí),流過(guò)這兩個(gè)傳感器的流體分子數(shù)量與熱源的熱量散失數(shù)量有一比例關(guān)系,因此我們可以通過(guò)電子模塊來(lái)計(jì)算出流體的流量。由于它測(cè)量的是流體中分子的質(zhì)量,因而與介質(zhì)的溫度壓力無(wú)關(guān),測(cè)量的流量是質(zhì)量流量。
儀表特點(diǎn): 采用穩(wěn)定性極高的專利技術(shù)鉑RTD 傳感器 采用專有技術(shù)”平衡結(jié)構(gòu)封裝”,介質(zhì)溫度自補(bǔ)償 專有算法,可實(shí)現(xiàn)高線性、高重復(fù)性、高精度 量程比寬1000:1,可據(jù)用戶要求可拓展 壓力損失小,可忽略 最小流量可測(cè)低至零,分辨率0.001m/s 可實(shí)現(xiàn)大管徑小流量測(cè)量 可實(shí)現(xiàn)多點(diǎn)流量測(cè)量 振動(dòng)影響可忽略 直管段要求不高 電流輸出在線校正 |
雙向測(cè)量介質(zhì)流量 與介質(zhì)的溫度、壓力無(wú)關(guān) 專有高溫算法,介質(zhì)溫度可達(dá)510℃, 對(duì)流量信號(hào)鍵入12 點(diǎn)動(dòng)態(tài)修正,內(nèi)置10 點(diǎn)修正 一鍵清零 動(dòng)態(tài)校正電流/ 電壓輸出 對(duì)粉塵等小顆粒不敏感 上下限輸出繼電器 四位瞬時(shí)流量顯示,六位累積流量輸出 |
技術(shù)參數(shù):
項(xiàng) 目 | 技術(shù)指標(biāo) |
測(cè)量范圍 | 0.1~120m/s(20℃,101.33KPa) |
準(zhǔn) 確 度 | ±1%的讀數(shù) ±0.5%滿量程 |
重 復(fù) 性 | 0.2%滿量程 |
環(huán)境溫度范圍 | -40℃~85℃(無(wú)顯示.);-30℃~70℃(有顯示);濕度小于90%RH |
介質(zhì)溫度范圍 | -40℃~100℃;0℃~200℃;0℃~510℃ |
輸 出 | 流量:4~20mADC;溫度:4~20mADC;累積脈沖量輸出 |
通 訊 | 串口輸出RS232/RS485 |
電 源 | 24VDC;AC220V;AC110V。消耗功率小于6W。 |
過(guò)程壓力 | <1.6MPa |
過(guò)程連接 | 法蘭/鎖緊裝置/球閥連接 |
電氣接口 | M20X1.5 |
LT | LT系列質(zhì)量流量計(jì) | ||||||||||
代碼 | 主體形式 | ||||||||||
200 | 一體式 | ||||||||||
201 | 分體式 | ||||||||||
代碼 | 安裝形式 | ||||||||||
I | 插入式 | ||||||||||
L | 法蘭式 | ||||||||||
J | 夾持式 | ||||||||||
代碼 | 管徑 | ||||||||||
015mm~300mm | |||||||||||
代碼 | 探桿長(zhǎng)度(插入式) | ||||||||||
020 | 200mm | ||||||||||
030 | 300mm | ||||||||||
035 | 350mm | ||||||||||
050 | 500mm | ||||||||||
060 | 其他 | ||||||||||
代碼 | 探桿材質(zhì) | ||||||||||
S | 不銹鋼 | ||||||||||
H | 哈氏合金 | ||||||||||
Q | 其他 | ||||||||||
代碼 | 探頭材料 | ||||||||||
S | 不銹鋼探頭 | ||||||||||
H | 哈氏合金探頭/不銹鋼外襯 | ||||||||||
代碼 | 工作壓力 | ||||||||||
1 | 1.6mPa以下 | ||||||||||
2 | 1.0mPa | ||||||||||
代碼 | 介質(zhì)溫度 | ||||||||||
T1 | -40-100℃ | ||||||||||
T2 | 0-510℃ | ||||||||||
T3 | 0-200℃ | ||||||||||
代碼 | 防爆形式 | ||||||||||
d | 隔離防爆 | ||||||||||
i | 本安防爆 | ||||||||||
代碼 | 電源 | ||||||||||
A | 交流220VAC供電 | ||||||||||
D | 直流24VDC供電 | ||||||||||
LT | 200 | I | /300 | /020 | S | S | 1 | T1 | D | A | 選型舉例 |
表一:管道式
表二:插入式
口徑 | L(mm) | H(mm) |
DN15 | 305 | 290 |
DN25 | 381 | 300 |
DN40 | 305 | 315 |
DN50 | 305 | 325 |
DN80 | 457 | 355 |
DN100 | 457 | 375 |
DN150 | 510 | 425 |
DN200 | 575 | 475 |
DN250 | 600 | 525 |
DN300 | 610 | 575 |
表二:插入式